24直播网
NSA索菲亚女足
FCNSASofiaWomen
球队市值:0
所属联赛保女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介NSA索菲亚女足(英文名:FCNSASofiaWomen,粤语名:NSA索菲亚女足), 是保女超联赛的一支足球俱乐部,当前NSA索菲亚女足的市值为:0,NSA索菲亚女足共有球员53人,外籍球员3人,我们将为你实时更新NSA索菲亚女足赛事数据信息。
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
西甲 2025-09-20 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-27 马竞 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-01 凯拉特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-23 皇马 0:0 尤文 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
欧冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-11-27 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
欧冠 2026-01-21 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
欧冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-10-01 凯拉特 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-23 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-11-27 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
欧冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-20 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-27 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛丽埃拉·内德娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
2 克拉西米拉·安多诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
3 利亚·安格洛娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
4 亚娜·约达诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
5 玛丽埃拉·内德瓦 0 0 保加利亚 0 0 0 0
6 戈拉诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
7 多内娃 0 0 北马其顿 0 0 0 0
8 阿塞诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
9 拉哲戈瓦 0 0 保加利亚 0 0 0 0
10 帕帕佐瓦 0 0 保加利亚 0 0 0 0
11 斯托伊切娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
12 迪米特罗娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
13 内德诺瓦 0 0 保加利亚 0 0 0 0
14 哲雷瓦 0 0 保加利亚 0 0 0 0
15 0 0 保加利亚 0 0 0 0
16 维多利亚·迪莫娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
17 Vanesa·Stoycheva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
18 叶夫多基亚·波帕季诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
19 Simona·Stoyanova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
20 0 0 保加利亚 0 0 0 0
21 0 0 保加利亚 0 0 0 0
22 0 0 保加利亚 0 0 0 0
23 0 0 保加利亚 0 0 0 0
24 0 0 保加利亚 0 0 0 0
25 0 0 保加利亚 0 0 0 0
26 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 0 0 保加利亚 0 0 0 0
28 0 0 保加利亚 0 0 0 0
29 0 0 保加利亚 0 0 0 0
30 0 0 保加利亚 0 0 0 0
31 0 0 保加利亚 0 0 0 0
32 0 0 保加利亚 0 0 0 0
33 0 0 保加利亚 0 0 0 0
34 瓦内萨·阿塞诺娃·伊万诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
35 克拉西米拉·斯帕索娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
36 尼亚·杜列娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
37 罗娜·米哈伊洛娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
38 博日达拉·尼古拉耶娃·伊万诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
39 波琳娜·德米洛娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
40 帕夫洛娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
41 J.科茨 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
42 亚涅娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
43 迪米特拉·伊瓦诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
44 西蒙娜·斯托亚诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
45 萝拉·佩特洛娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
46 Yanitsa·Ivanova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
47 Aleksandra·Goranova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
48 Aleksandra·Yaneva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
49 Valentina·Asenova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
50 Lora·Petrova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
51 尤利安娜·亚历山德罗娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
52 Stanislava·Tsekova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
53 Nikoleta·Voyskova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
54 Lili·Zhekova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
55 Silviya·Radoyska 0 0 保加利亚 0 0 0 0
56 安德里亚娜·博雅诺娃 0 0 保加利亚 0 0 0 0
57 Ina·Kovacheva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
58 Zlatka·Gaberova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
59 Velina·Koshuleva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
60 Nelli·Atanasova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
61 Kremena·Prodanova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
62 Lidiya·Nacheva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
63 Mariya·Keleva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
64 Illiana·Topalova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
65 Yoana·Papazova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
66 Monika·Razhgeva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
67 Nikoleta·Karakoleva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
68 Viktoriya·Mihaylova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
69 尼科莱塔·卡尼亚卡 0 0 希腊 0 0 0 0
70 Viktorija·Doneva 0 0 北马其顿 0 0 0 0
71 Veni·Sarbinska 0 0 保加利亚 0 0 0 0
72 Martina·Stankova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
73 Antonina·Petkova 0 0 保加利亚 0 0 0 0
74 Leonora·Zheleva 0 0 保加利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队